
Legion 9i Gen 8 16IRX8 incelemesi: Lenovo'nun şimdiye kadarki en iddialı dizüstü oyun bilgisayarı
Intel Core i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 16.00" | 2.6 kg
Intel Core i9-13980HX, Raptor Lake-HX serisinin hızlı bir üst düzey mobil işlemcisidir. 2023'ün başlarında duyuruldu ve masaüstüne dayanıyor Core i9-13000K toplam 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı. HyperThreading özellikli sekiz hızlı Raptor Cove performans çekirdeği (P-çekirdekleri) 2,2 GHz (temel) ile 5,6 GHz (tek çekirdek Turbo) arasında çalışır. On altı Gracemont çekirdeği daha küçük ve daha yavaştır ve verimlilik için optimize edilmiştir. Saat hızları 1,6 GHz (temel) ile 4 GHz (Turbo) arasındadır.
Alder Lake ile karşılaştırıldığında Raptor Lake, daha büyük Önbelleklere ve daha fazla E-Çekirdeğe (aynı Gracemont mikro mimarisi) sahip gelişmiş P-Çekirdekleri (Raptor Cove mikro mimarisi) sunmaktadır. Ayrıca çip daha hızlı DDR5 belleği desteklemektedir (13980HX için 5600 MHz'e kadar).
Performans
Veritabanımızdaki ortalama 13980HX ile aynı ligde yer almaktadır Core i9-13950HX ve Ryzen 9 7845HXçoklu iş parçacıklı kıyaslama puanları söz konusu olduğunda.
İyi soğutma çözümü ve 143 W'lık uzun vadeli CPU güç limiti sayesinde Alienware m18 R1 bildiğimiz 13980HX etrafında inşa edilmiş en hızlı sistemler arasındadır. CPU'ya bağlı iş yüklerinde, Ağustos 2023 itibarıyla veritabanımızda aynı çipe sahip en yavaş sistemden en az %10 daha hızlı olabilir.
CPU hala daha yüksek saat hızlarına izin veren daha da geliştirilmiş 10nm FinFET işleminde (Intel 7) üretilmektedir. Güç tüketimi 55W temel güç ile 157 Watt maksimum güç olarak belirtilmiştir. Turbo güç.
Kod adı | Raptor Lake-HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seriler | Intel Raptor Lake-HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri: Raptor Lake-HX Raptor Lake-HX
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat hızı | 1600 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek / Komut adedi | 24 / 32 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core 16 x 4.0 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum güç tüketimi (TTG = Termal tasarım gücü) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim teknolojisi | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı sayısı | 257 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sıcaklık | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soket | BGA1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5, Thr. Dir., DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, Hyper-Threading, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik kartı | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama tarihi | 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün bağlantısı (harici) | ark.intel.com |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 28301 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 28562 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 28963 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 29078 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 29892 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 30139 |
MSI GE78 Pre-Sample ![]() | i9-13980HX | 30407 | ||
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 30789 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 31572 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 32601 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 33052 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94% | 87% | 89% | 92% | 93% | 100% | 89% | 97% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 1825 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 2040 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 2081 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 2106 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 2110 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 2126 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 2129 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 2140 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 2169 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|
98% | 97% | 85% | 99% | 99% | 98% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 717 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 723 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 777 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 787 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 799 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 807 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 812 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 818 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 824 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 825 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 97% | 87% | 88% | 99% | 98% | 94% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 10353 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 11155 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 11157 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 11260 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 11264 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 11510 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 11768 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 12073 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 12423 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 12437 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 83% | 91% | 90% | 94% | 100% | 90% | 97% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 4358 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU Höchste Leistung | 32 GB | @6.1 GHz 4544 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 4566 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 4575 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 4604 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 4703 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 4731 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB turbo | 16 GB | 4764 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 4781 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 4989 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 5172 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 87% | 94% | 92% | 94% | 100% | 91% | 96% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 289 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 294 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB turbo | 16 GB | 296 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 300 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 303 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 303 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 306 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 307 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 308 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 312 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 312 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 98% | 93% | 97% | 97% | 97% | 94% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 55.79 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3.73 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 11940 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 85088 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 125983 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 17400 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 183.5 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3.02 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 11438 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 104616 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 112159 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 114658 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 115367 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 117479 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 119244 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 119900 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 123833 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 125720 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 129804 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94% | 89% | 81% | 91% | 90% | 100% | 86% | 95% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W | i9-13980HX @6.1 GHz 157 W / 157 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32 GB | @6.1 GHz 6230 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 6889 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 6903 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 6909 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 6965 |
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 6972 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 7018 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 7018 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 7084 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7163 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 157 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 99% | 98% | 98% | 99% | 97% | 88% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 198.05 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 374 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook Pro 16X K6604JV-MX016W ![]() | i9-13980HX 157 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 27 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 0 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 MHz 16 GB | 32 GB | 29.4 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB | 16 GB | 29.7 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 30.5 |
MSI Raider GE78 HX 13VI | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 64 GB | 31.6 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB | 32 GB | 31.7 |
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB | 32 GB | 33.1 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33.4 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 64 GB | 33.4 |
CPU TDP ? | TDP 65 W | TDP 80 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 143 W | TDP 170 W |
---|---|---|---|---|---|---|
97% | 88% | 81% | 95% | 90% | 99% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 2.5 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 4.9 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 18.4 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Alienware m18 R1 ![]() | i9-13980HX 198 W / 143 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1975 / 2263 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 170 |
MSI Titan GT77 HX 13VI ![]() | i9-13980HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3.3.3 | 64 GB | 176 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 180 |
Asus ROG Strix G16 G614JZ ![]() | i9-13980HX 175 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W 12 GB 3.3.3 | 16 GB | 187 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 ![]() | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 190 |
Lenovo Legion 9 16IRX8 | i9-13980HX 145 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1605 / 2300 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 194 |
